青岛本轮疫情统计表(2020/10/11-2020/11/11)
时间 | 单日确诊 | 单日无症状 | 无症状转确诊 | 单日总新增 | 累计确诊 | 剩余无症状 | 累计无症状 | 治愈 |
10/11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
10/12 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 8 | 0 |
10/13 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 | 0 |
10/14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 9 | 0 |
10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 |
10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 |
10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 |
10/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 |
10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 |
10/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1 |
10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 2 |
10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 2 |
10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 2 |
10/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 2 |
10/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 3 |
10/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 |
10/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 |
10/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 6 |
10/29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 9 | 8 |
10/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 9 |
10/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 9 |
11/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 9 |
11/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 10 |
11/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 10 |
11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 11 |
11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 12 |
11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 13 |
11/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 13 |
11/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 13 |
11/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 13 |
11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 13 |
11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 14 |
总数 | 14 | 9 | 14 |
以上数据截止北京时间2020/11/12 00:00