青岛本轮疫情统计表(2022/11/01-2022/11/24)

时间 单日新增确诊 单日总确诊 单日无症状 无症状转确诊 剩余确诊 累计确诊 剩余无症状 累计无症状 单日总新增 市区 黄岛 胶州 即墨 平度 莱西 累计病例
11/01 2 2 2 0 9 2 28 2 4 0 2/2 0 0 0 0 4
11/02 4 4 7 0 13 6 35 9 11 4/7 0 0 0 0 0 15
11/03 8 8 21 0 21 14 56 30 29 7/16 0/3 0 0/1 1/1 0 44
11/04 2 2 15 0 23 16 71 45 17 2/13 0/2 0 0 0 0 61
11/05 5 5 21 0 28 21 90 66 26 4/20 1/0 0/1 0 0 0 87
11/06 4 4 24 0 31 25 113 90 28 4/23 0 0 0 0/1 0 115
11/07 3 3 21 0 34 28 133 111 24 3/21 0 0 0 0 0 139
11/08 5 5 19 0 38 33 153 130 24 5/19 0 0 0 0 0 163
11/09 2 2 11 0 41 35 166 141 13 2/11 0 0 0 0 0 176
11/10 3 3 7 0 43 38 170 148 10 3/7 0 0 0 0 0 186
11/11 3 3 12 0 44 41 177 160 15 3/12 0 0 0 0 0 201
11/12 1 2 5 1 45 43 177 165 7 2/5 0 0 0 0 0 208
11/13 1 1 1 0 46 44 175 166 2 1/1 0 0 0 0 0 210
11/14 5 5 4 0 48 49 171 170 9 5/4 0 0 0 0 0 219
11/15 8 8 9 0 50 57 165 179 17 8/9 0 0 0 0 0 236
11/16 12 12 1 0 59 69 157 180 13 12/1 0 0 0 0 0 249
11/17 6 6 4 0 62 75 144 184 10 6/4 0 0 0 0 0 259
11/18 4 4 1 0 54 79 112 185 5 4/1 0 0 0 0 0 264
11/19 6 6 5 0 50 85 93 190 11 6/5 0 0 0 0 0 275
11/20 2 2 6 0 41 87 78 196 8 2/6 0 0 0 0 0 283
11/21 3 3 4 0 36 90 76 200 7 2/1 0 0 1/3 0 0 290
11/22 2 2 11 0 33 92 78 211 13 1/3 1/0 0 0/6 0/1 0/1 303
11/23 5 5 19 0 38 97 101 230 24 0/3 4/0 0 1/14 0/2 0 327
11/24 8 8 22 0 56 105 133 252 30 0/5 2/2 0 5/15 1 0 357
总数           105   252   86/197 10/9 0/1 7/39 2/5 0/1 357

以上数据截止2022/11/25

中高风险区统计表

2020年10月回顾

2022年3月回顾